Công cụ, tài nguyên và prompt MCP
Trang này là danh sách công cụ MCP của máy chủ MCP ReputeCast, kèm các tài nguyên và prompt.
Máy chủ lắng nghe tại <public URL>/mcp (Streamable HTTP). Một tác tử MCP xác thực bằng Authorization: Bearer rc_agent_…; hãy tạo tác tử trong Cài đặt, rồi Khóa và MCP. Kết nối tác tử AI bằng MCP hướng dẫn thiết lập client.
- Quyền: những gì tác tử cần để gọi công cụ. Nếu thiếu, lệnh gọi bị từ chối và ReputeCast ghi lại một đề xuất cho một thành viên có quyền đó. Tác tử không bao giờ làm được nhiều hơn thành viên đã tạo ra nó.
- Tác động: Đọc dữ liệu không thay đổi gì. Thay đổi dữ liệu thực hiện ngay. Đề xuất; cần người phê duyệt tạo một yêu cầu để một thành viên xác nhận trong ReputeCast; không có gì xảy ra cho đến lúc đó.
- Mọi lệnh gọi công cụ, dù được cho phép, bị từ chối hay thất bại, đều được ghi vào nhật ký kiểm tra kèm tên tác tử.
Công cụ
Phần tiêu đề “Công cụ”Chiến dịch
Phần tiêu đề “Chiến dịch”| Tên | Quyền | Tác động | Mô tả |
|---|---|---|---|
list_campaigns | campaigns:view | Đọc dữ liệu | Liệt kê chiến dịch kèm trạng thái, người nhận và kết quả chính.
|
get_campaign_report | reports:view | Đọc dữ liệu | Kết quả của một chiến dịch theo nhà cung cấp gửi thư và nhà cung cấp hộp thư.
|
get_send_readiness | campaigns:view | Đọc dữ liệu | Kết luận và các mục kiểm tra Độ sẵn sàng gửi gần nhất của một chiến dịch.
|
create_campaign_draft | campaigns:edit | Thay đổi dữ liệu | Tạo bản nháp chiến dịch từ MJML.
|
update_campaign_content | campaigns:edit | Thay đổi dữ liệu | Đổi tiêu đề, dòng xem trước hoặc MJML của một bản nháp, hoặc của một trong các phiên bản ngôn ngữ của nó.
|
schedule_campaign | campaigns:send | Đề xuất; cần người phê duyệt | Đề xuất thời điểm gửi. Một thành viên trong nhóm xác nhận trong ReputeCast.
|
pause_campaign | campaigns:pause | Thay đổi dữ liệu | Tạm dừng một lượt gửi đang chạy.
|
resume_campaign | campaigns:send | Thay đổi dữ liệu | Tiếp tục một lượt gửi đã tạm dừng.
|
get_campaign_live_stats | campaigns:view | Đọc dữ liệu | Bộ đếm trực tiếp và các tuyến của một lượt gửi đang chạy.
|
send_test_email | campaigns:edit | Thay đổi dữ liệu | Gửi thử một chiến dịch đến một thành viên của không gian làm việc.
|
get_campaign_languages | campaigns:view | Đọc dữ liệu | Các phiên bản ngôn ngữ của một chiến dịch: trạng thái của từng phiên bản (đã cập nhật, lỗi thời, bản nháp, thiếu) và ai nhận phiên bản đó.
|
get_accessibility_issues | campaigns:view | Đọc dữ liệu | Các lỗi khả năng tiếp cận của một chiến dịch ở mọi ngôn ngữ: lỗi nào nghiêm trọng, nằm ở đâu và cách sửa.
|
Người đăng ký
Phần tiêu đề “Người đăng ký”| Tên | Quyền | Tác động | Mô tả |
|---|---|---|---|
search_contacts | subscribers:view | Đọc dữ liệu | Tìm liên hệ theo email hoặc tên.
|
create_segment | segments:edit | Thay đổi dữ liệu | Tạo phân khúc từ JSON của trình tạo điều kiện.
|
add_to_suppression | subscribers:edit | Thay đổi dữ liệu | Chặn gửi một địa chỉ để không gửi gì đến địa chỉ đó nữa.
|
get_growth_sources | subscribers:view | Đọc dữ liệu | Lượt tham gia, lượt rời đi, chất lượng và giữ chân theo nhóm của từng nguồn tăng trưởng trong một khoảng thời gian (chỉ số tổng, không có địa chỉ).
|
Gửi thư và khả năng vào hộp thư
Phần tiêu đề “Gửi thư và khả năng vào hộp thư”| Tên | Quyền | Tác động | Mô tả |
|---|---|---|---|
get_provider_health | providers:view | Đọc dữ liệu | Trạng thái, tỷ lệ trả thư, tỷ lệ khiếu nại và hạn mức của từng nhà cung cấp gửi thư. |
get_routing | providers:view | Đọc dữ liệu | Quy tắc định tuyến theo từng luồng, kèm tỷ trọng và dự phòng. |
update_routing | providers:manage | Thay đổi dữ liệu | Đổi tỷ trọng của tuyến mặc định của một luồng.
|
get_deliverability | deliverability:view | Đọc dữ liệu | Xác thực tên miền, danh sách chặn và uy tín Postmaster. |
list_placement_tests | deliverability:view | Đọc dữ liệu | Các lượt kiểm tra vị trí thư mọi người đã chạy: email, các nhà cung cấp và nơi các bản sao rơi vào. |
get_placement_test | deliverability:view | Đọc dữ liệu | Một lượt kiểm tra vị trí thư: thư mục của từng bản sao, thời gian đến và kết quả SPF, DKIM, DMARC, kèm hướng dẫn.
|
Tự động hóa, bản tin định kỳ và bình chọn
Phần tiêu đề “Tự động hóa, bản tin định kỳ và bình chọn”| Tên | Quyền | Tác động | Mô tả |
|---|---|---|---|
list_automations | automations:view | Đọc dữ liệu | Các tự động hóa kèm trạng thái. |
list_digests | campaigns:view | Đọc dữ liệu | Các bản tin định kỳ kèm trạng thái, lịch, số tiếp theo và người sở hữu. Tác tử không bật được bản tin định kỳ. |
get_digest_issues | campaigns:view | Đọc dữ liệu | Các số của một bản tin định kỳ: đã gửi, bị bỏ qua, bị tạm giữ và đang chờ, mỗi số kèm bài viết và kết quả. Tác tử không cho gửi hay bỏ qua được một số.
|
get_poll_results | reports:view | Đọc dữ liệu | Kết quả các bình chọn của một chiến dịch hoặc của một khảo sát: số câu trả lời theo từng lựa chọn, NPS, theo gói và ngôn ngữ. Chỉ số liệu tổng hợp.
|
Email giao dịch
Phần tiêu đề “Email giao dịch”| Tên | Quyền | Tác động | Mô tả |
|---|---|---|---|
list_transactional_templates | transactional:view | Đọc dữ liệu | Các mẫu giao dịch kèm loại, phiên bản đang chạy và số liệu.
|
render_transactional_template | transactional:view | Đọc dữ liệu | Kết xuất một mẫu giao dịch với dữ liệu thử hoặc dữ liệu được truyền vào. Không có gì được gửi hay lưu lại.
|
search_transactional_messages | transactional:view | Đọc dữ liệu | Tìm trong nhật ký thư giao dịch theo trạng thái, mẫu hoặc người nhận, không kèm nội dung thư.
|
Tăng trưởng
Phần tiêu đề “Tăng trưởng”| Tên | Quyền | Tác động | Mô tả |
|---|---|---|---|
get_referral_results | grow:view | Đọc dữ liệu | Kết quả của một chương trình giới thiệu: lượt truy cập, lượt đăng ký, lượt xác nhận, lượt giới thiệu đã tính, kênh, người giới thiệu hàng đầu và phần thưởng.
|
list_referrers | grow:view | Đọc dữ liệu | Người giới thiệu kèm số lượt giới thiệu đã tính, đang chờ và bị tạm giữ, cùng các mốc thưởng họ đã đạt (không có địa chỉ).
|
list_held_referrals | grow:view | Đọc dữ liệu | Các lượt giới thiệu bị tạm giữ để duyệt, nhóm theo người giới thiệu, kèm các tín hiệu và địa chỉ đã được che, chỉ còn phần mạng.
|
propose_referral_decision | grow:view | Đề xuất; cần người phê duyệt | Đề xuất tính hoặc không tính các lượt giới thiệu bị tạm giữ của một người giới thiệu. Một người có quyền grow:review sẽ quyết định trong ReputeCast.
|
list_recommendations | grow:view | Đọc dữ liệu | Các bản tin bạn đề xuất và các đối tác đề xuất bạn, kèm số liệu. Tác tử không thay đổi được chúng hay động đến liên kết đối tác. |
SMS, thông báo đẩy và WhatsApp
Phần tiêu đề “SMS, thông báo đẩy và WhatsApp”| Tên | Quyền | Tác động | Mô tả |
|---|---|---|---|
get_sms_overview | providers:view | Đọc dữ liệu | Nhà cung cấp SMS, người gửi và đăng ký của họ, tuyến theo quốc gia và chi tiêu trong tháng so với ngân sách. |
get_sms_campaign_report | reports:view | Đọc dữ liệu | Kết quả của một chiến dịch tin nhắn theo quốc gia: gửi thành công, thất bại kèm mã của nhà cung cấp, lượt nhấp, lượt hủy nhận, tin trả lời và chi phí. Chỉ số đếm.
|
create_sms_draft | campaigns:edit | Thay đổi dữ liệu | Soạn bản nháp một chiến dịch tin nhắn kèm danh sách nhận. Một người có quyền sms:send sẽ kiểm tra và gửi.
|
create_push_draft | campaigns:edit | Thay đổi dữ liệu | Soạn bản nháp một chiến dịch thông báo đẩy: tiêu đề, nội dung và trang mà thông báo mở ra. Chiến dịch vẫn là bản nháp: một người sẽ kiểm tra và gửi.
|
get_push_report | reports:view | Đọc dữ liệu | Kết quả của một chiến dịch thông báo đẩy: đã gửi, đã hiển thị, lượt nhấp, lượt hủy đăng ký và đăng ký đã hết hạn, theo trình duyệt và trang web.
|
create_whatsapp_draft | campaigns:edit | Thay đổi dữ liệu | Soạn bản nháp một chiến dịch WhatsApp với một mẫu đã được duyệt và các danh sách nhận. Chiến dịch vẫn là bản nháp: một người sẽ kiểm tra và gửi.
|
get_whatsapp_report | reports:view | Đọc dữ liệu | Kết quả và chi phí của một chiến dịch WhatsApp: đã gửi, gửi thành công, đã đọc, thất bại kèm mã của Meta, tin trả lời và lượt hủy nhận.
|
Kiếm tiền
Phần tiêu đề “Kiếm tiền”| Tên | Quyền | Tác động | Mô tả |
|---|---|---|---|
get_paid_member_counts | earn:view | Đọc dữ liệu | Hội viên trả phí theo trạng thái và gói, cùng MRR: chỉ số đếm, không bao giờ có tên hay email. |
get_revenue_overview | earn:view | Đọc dữ liệu | Số liệu Kiếm tiền trong 30 ngày, 90 ngày hoặc 12 tháng qua: MRR, ARR, hội viên trả phí, hội viên mới và rời bỏ, tỷ lệ rời bỏ, tỷ lệ chuyển từ miễn phí sang trả phí, thu nhập từ quà tặng và tài trợ. Chỉ số tổng, không bao giờ có tên hay email.
|
list_sponsor_bookings | earn:view | Đọc dữ liệu | Các lượt đặt chỗ tài trợ theo số và vị trí, từ 30 ngày trước trở đi: nhà tài trợ, trạng thái, tình trạng nội dung tài trợ và tình trạng thanh toán. Không bao giờ có dữ liệu liên hệ.
|
propose_sponsor_booking | sponsors:manage | Đề xuất; cần người phê duyệt | Đề xuất một nhà tài trợ cho một số còn trống của một vị trí. Một thành viên trong nhóm xác nhận trước khi đặt chỗ.
|
Trang web, trang và sản phẩm
Phần tiêu đề “Trang web, trang và sản phẩm”| Tên | Quyền | Tác động | Mô tả |
|---|---|---|---|
list_posts | website:view | Đọc dữ liệu | Các bài viết của trang web kèm trạng thái, chế độ hiển thị, địa chỉ và lượt xem trong 30 ngày. Không có dữ liệu hội viên.
|
get_post | website:view | Đọc dữ liệu | Một bài viết: cài đặt, thẻ, các mục kiểm tra trên web và, với bài chỉ đăng trên web, MJML của bài.
|
create_post_draft | website:edit | Thay đổi dữ liệu | Soạn bản nháp một bài chỉ đăng trên web từ tựa đề và MJML. Bài vẫn là bản nháp: tác tử không bao giờ xuất bản.
|
propose_post_publish | website:edit | Đề xuất; cần người phê duyệt | Đề xuất xuất bản một bài viết. Một người có quyền website:publish sẽ xuất bản trong ReputeCast (quy trình phê duyệt vẫn áp dụng).
|
list_pages | website:view | Đọc dữ liệu | Các trang đích và trang bán hàng của không gian làm việc kèm trạng thái, địa chỉ, chế độ hiển thị, lượt xem và kết quả trong 30 ngày. |
get_page | website:view | Đọc dữ liệu | Một trang: cài đặt, trạng thái, các mục kiểm tra trước khi xuất bản và số liệu. Không có dữ liệu khách truy cập.
|
list_products | products:view | Đọc dữ liệu | Các sản phẩm số kèm giá, trạng thái, số đơn hàng và doanh thu gộp trong 30 ngày: chỉ số đếm, không bao giờ có người mua. |
get_product | products:view | Đọc dữ liệu | Một sản phẩm: mô tả, tệp, giá, cài đặt giao hàng và các mục kiểm tra trước khi xuất bản. Không có dữ liệu người mua.
|
Tài nguyên
Phần tiêu đề “Tài nguyên”| Tên | Mô tả |
|---|---|
reputecast://campaigns/{id}.mjml | MJML của chiến dịch: mã nguồn MJML của một chiến dịch (text/mjml). |
reputecast://campaigns/{id}/report.csv | Báo cáo chiến dịch (CSV): kết quả theo nhà cung cấp gửi thư và nhà cung cấp hộp thư (đã gửi, gửi thành công, lượt mở bởi người đọc và lượt mở tự động, lượt nhấp, thư trả lại, khiếu nại, lượt hủy đăng ký). |
reputecast://audit/recent.json | Nhật ký kiểm tra (100 mục gần nhất): nhật ký kiểm tra của không gian làm việc, mới nhất trước (application/json). |
Prompt
Phần tiêu đề “Prompt”| Tên | Mô tả |
|---|---|
draft_weekly_digest | Soạn bản nháp số Weekly Digest tiếp theo dựa trên những nội dung hiệu quả gần đây. Tác tử đọc báo cáo của các số gần nhất, viết MJML và tạo bản nháp; tác tử không bao giờ lên lịch gửi.
|
explain_auto_pause | Giải thích vì sao một lượt gửi tự động tạm dừng và có những lựa chọn nào: ngưỡng đã bị vượt, số người nhận bị tạm giữ, và tiếp tục, điều chỉnh người nhận, chuyển sang nhà cung cấp khác hoặc hủy.
|
Giới hạn
Phần tiêu đề “Giới hạn”| Thiết lập | Mặc định | Cách thay đổi |
|---|---|---|
| Số lệnh gọi mỗi phút cho mỗi tác tử | 120 | Cài đặt › Khóa và MCP › Đổi giới hạn, 1–6,000 |
| Thời hạn của đề xuất được báo cho tác tử và người phê duyệt | 2 hours | Cài đặt › Khóa và MCP › Đổi giới hạn, 1–168 giờ |
| Phiên MCP không hoạt động kết thúc sau | 30 minutes | Cố định |
Liên quan
Phần tiêu đề “Liên quan”- Kết nối tác tử AI bằng MCP trình bày cách tạo tác tử và ma trận khả năng của tác tử.
- Quyền và vai trò giải thích những quyền mà tác tử MCP có thể nắm giữ.
- Nhật ký kiểm tra ghi lại mọi lệnh gọi của tác tử.